常用消防設(shè)備
首安技術(shù)資料
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人:郭經(jīng)理
- 傳真:010-69552656
- 電話:400-0346-119
- 電話:010-57113119
- 郵箱:506665119@qq.com
- 地址:北京通州區(qū)新華北路117號(hào)
首安火災(zāi)報(bào)警設(shè)備
首安SL-M710可燃?xì)怏w報(bào)警控制器
時(shí)間:2018-10-30 11:51:47 品牌: 首安
一、SL-M710可燃?xì)怏w報(bào)警控制器概述
SL-M710型可燃?xì)怏w報(bào)警控制器是專門為工業(yè)場(chǎng)所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品,SL-M710可以連接多路可燃?xì)怏w探測(cè)器,同時(shí)顯示多路探測(cè)器所在區(qū)域的可燃?xì)怏w濃度,還可以在控制器上為任何一路探測(cè)器設(shè)置兩個(gè)報(bào)警閾值(低警和高警),從而實(shí)現(xiàn)分級(jí)報(bào)警和分級(jí)控制,當(dāng)被監(jiān)視區(qū)域的燃?xì)鉂舛冗_(dá)到閾值低警時(shí),對(duì)應(yīng)的區(qū)域的低警指示燈發(fā)出紅光,低警繼電器動(dòng)作;當(dāng)達(dá)到閾值高警時(shí),對(duì)應(yīng)的高警指示燈發(fā)光,高警繼電器動(dòng)作。
SL-M710可燃?xì)怏w報(bào)警器每通道裝有一塊128×64點(diǎn)陣OLED液晶指示器,在正常狀態(tài)下,用于實(shí)時(shí)顯示各個(gè)區(qū)域的可燃?xì)怏w濃度;在報(bào)警狀態(tài)下,用于顯示報(bào)警地址和報(bào)警級(jí)別;在故障狀態(tài)下,用于顯示故障類型和故障發(fā)生部位;無(wú)論在正常、報(bào)警或故障狀態(tài),液晶顯示器的-下面一行,固定顯示被保護(hù)區(qū)域測(cè)試到的可燃?xì)怏w-高濃度。
二、SL-M710氣體報(bào)警控制儀技術(shù)參數(shù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB16808-2008可燃?xì)怏w報(bào)警控制器 |
主電 | 220VAC(+10%、-15%) |
備電 | 2×12VDC 20Ah 鉛酸電池 |
功耗 | 整機(jī)單機(jī)功耗≤15W |
探測(cè)器接口方式 | 2/3線 4-20mA電流環(huán) |
報(bào)警級(jí)別 | 低限報(bào)警、高限報(bào)警 |
系統(tǒng)容量 | 16回路,每回路連接1個(gè)可燃?xì)怏w探測(cè)器 |
信息顯示 | 128×64點(diǎn)陣OLED液晶顯示屏(報(bào)警信息、濃度信息、故障信息) |
狀態(tài)顯示 | LED 指示燈 |
報(bào)警顯示 | LED(各通道低限報(bào)警、高限報(bào)警) |
歷史記錄 | 內(nèi)置存儲(chǔ)器,可以記錄報(bào)警、故障、操作記錄、聯(lián)動(dòng)事件、監(jiān)管事件各1000條 |
總繼電器輸出 | 低限報(bào)警繼電器、高限報(bào)警繼電器、故障繼電器 |
通訊接口 | Modbus(RS 485),Canbus |
繼電器觸點(diǎn)容量 | 3A /30 VDC |
聲響 | 壓電陶瓷揚(yáng)聲器,三種聲響(低限報(bào)警、高限報(bào)警、故障),90dB |
安裝方式 | 壁掛 |
工作溫度 | -10~50℃ |
工作濕度 | <95%RH 無(wú)凝露 |
滿負(fù)載 | 16點(diǎn)多線 |
三、SL-M710可燃?xì)怏w報(bào)警控制器安裝及尺寸圖
SL-M710可燃?xì)怏w報(bào)警控制器安裝及尺寸圖
四、SL-M710可燃?xì)怏w報(bào)警控制器端子接線圖
1、兩路電流環(huán)控單元上排端子
端子號(hào) | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 |
端子代碼 | Can- | Can+ | V- | V+ | PNC | PC |
功能說(shuō)明 | CAN通訊 | CAN通訊 | 供電24V | 供電24V | 故障(復(fù)位)輸出 | 故障(復(fù)位)輸出 |
端子號(hào) | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
端子代碼 | NC2 | C2 | NO2 | NC1 | C1 | NO1 |
功能說(shuō)明 | 2路報(bào)警輸出2 | 2路報(bào)警輸出2 | 2路報(bào)警輸出2 | 2路報(bào)警輸出1 | 2路報(bào)警輸出1 | 2路報(bào)警輸出1 |
端子號(hào) | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 |
端子代碼 | NC2 | C2 | NO2 | NC1 | C1 | NO1 |
功能說(shuō)明 | 1路報(bào)警輸出2 | 1路報(bào)警輸出2 | 1路報(bào)警輸出2 | 1路報(bào)警輸出1 | 1路報(bào)警輸出1 | 1路報(bào)警輸出1 |
2、兩路電流環(huán)控單元下排端子
端子號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
端子代碼 | + | S | - | KGND | OS+ | OS- |
功能說(shuō)明 | 1路探測(cè)器 | 1路探測(cè)器 | 1路探測(cè)器 | 大地 | 1路電流輸出(隔離) | 1路電流輸出(隔離) |
端子號(hào) | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
端子代碼 | + | S | - | KGND | OS+ | OS- |
功能說(shuō)明 | 2路探測(cè)器 | 2路探測(cè)器 | 2路探測(cè)器 | 大地 | 2路電流輸出(隔離) | 2路電流輸出(隔離) |
端子號(hào) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
端子代碼 | RS+ | RS- | V+ | V- | Can+ | Can- |
功能說(shuō)明 | RS485通訊 | RS485通訊 | 供電24V | 供電24V | CAN通訊 | CAN通訊 |
五、SL-M710可燃?xì)怏w報(bào)警控制器外形尺寸圖
SL-M710可燃?xì)怏w報(bào)警控制器外形尺寸圖