常用消防設(shè)備
翼捷技術(shù)資料
聯(lián)系我們
- 聯(lián)系人:郭經(jīng)理
- 傳真:010-69552656
- 電話:400-0346-119
- 電話:010-57113119
- 郵箱:506665119@qq.com
- 地址:北京通州區(qū)新華北路117號
翼捷火災(zāi)報警設(shè)備
翼捷S708紅外熱釋電傳感器
時間:2018-11-16 09:31:20 品牌:
一、S708紅外熱釋電傳感器概述
紅外熱釋電傳感器是紅外傳感技術(shù)的基礎(chǔ)器件,它所起的作用簡而言之就是實現(xiàn)熱電轉(zhuǎn)換,將紅外信號的變化量轉(zhuǎn)換成為可測量的電信號。
翼捷的紅外熱釋電傳感器自帶溫度補償功能,具有響應(yīng)率高噪聲低、視角大的特點。
二、S708紅外熱釋電傳感器技術(shù)參數(shù)
型號 | AE-S708/4.3um | AE-S708/3.8um | AE-S708/5.0um |
光敏元件尺寸 | Φ2.0mm | Φ2.0mm | Φ2.0mm |
光敏元件材質(zhì) | LiTaO3 | LiTaO3 | LiTaO3 |
濾光片中心波長 | 4.3um | 3.8um | 5.0um |
濾光片半帶寬 | 0.14um | 0.14um | 0.14um |
峰值透射率 | >90% | >90% | >90% |
響應(yīng)率(500K,10Hz,25℃) | >900V/W | >900V/W | >900V/W |
響應(yīng)時間 | 0.5s | 0.5s | 0.5s |
探測率(500K,10Hz,1Hz,Rs=47Kohm,25℃) | 3*10^8cm√Hz/w | 3*10^8cm√Hz/w | 3*10^8cm√Hz/w |
信號靈敏度(500K,1Hz,Plus=72.8dB Rs=47Kohm.25℃) | >2.0VP-P | >2.0VP-P | >2.0VP-P |
噪聲(10Vdc,10Hz,1Hz,25℃ Rs=47Kohm) | <300nV/√Hz | <300nV/√Hz | <300nV/√Hz |
工作電壓(Rs=47Kohm,25℃) | 2.0~15Vdc | 2.0~15Vdc | 2.0~15Vdc |
工作電流(Rs=47Kohm,25℃) | 5~24uA | 5~24uA | 5~24uA |
源極電壓(Rs=47Kohm,25℃) | 0.4~1.5Vdc | 0.4~1.5Vdc | 0.4~1.5Vdc |
輸出阻抗(Rs=47Kohm,25℃) | 5~10Kohm | 5~10Kohm | 5~10Kohm |
視角 | 120℃ | 120℃ | 120℃ |
工作溫度 | -40~+70℃ | -40~+70℃ | -40~+70℃ |
三、S708紅外熱釋電傳感器外形尺寸
四、S708紅外熱釋電傳感器引腳分配
五、測試電路
六、傳感器的視角
七、傳感器的視角